Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris S.G. | 16 | 11 | 3 | 2 | 21 | 36 | GGPGG |
| 2 | Lens | 15 | 11 | 1 | 3 | 13 | 34 | GGGGG |
| 3 | Marseilles | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 29 | GGGEP |
| 4 | Lille | 15 | 9 | 2 | 4 | 12 | 29 | GPGGG |
| 5 | Rennes | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 27 | GGGPG |
| 6 | Lyon | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 24 | EPEGP |
| 7 | Toulouse | 16 | 6 | 5 | 5 | 5 | 23 | EPEGG |
| 8 | Mónaco | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 23 | PPPGP |
| 9 | Strasbourg | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 22 | PGPPP |
| 10 | Angers | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 | GGPGG |
| 11 | Brest | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 | PGGGP |
| 12 | Nice | 15 | 5 | 2 | 8 | -8 | 17 | PPPPP |
| 13 | Lorient | 15 | 4 | 5 | 6 | -9 | 17 | PEEGG |
| 14 | Paris FC | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 | 16 | PPEEP |
| 15 | Le Havre | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15 | EEPPE |
| 16 | Auxerre | 15 | 3 | 3 | 9 | -10 | 12 | PPEEG |
| 17 | Nantes | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 | EEPPP |
| 18 | Metz | 16 | 3 | 2 | 11 | -20 | 11 | GPPPP |
Alemania
