Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce | 17 | 11 | 6 | 0 | 25 | 39 | GEEGG |
| 2 | Galatasaray | 16 | 12 | 3 | 1 | 24 | 39 | PGEGG |
| 3 | Trabzonspor Kulubu | 16 | 10 | 5 | 1 | 14 | 35 | EGGGE |
| 4 | Göztepe | 16 | 8 | 5 | 3 | 10 | 29 | GEGPG |
| 5 | Besiktas | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 | 29 | EGEEG |
| 6 | Samsunspor | 16 | 6 | 7 | 3 | 4 | 25 | GEEPP |
| 7 | Gaziantep | 16 | 6 | 5 | 5 | -2 | 23 | EGPEP |
| 8 | Kocaelispor | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 23 | EGEEG |
| 9 | İstanbul Başakşehir | 16 | 5 | 5 | 6 | 5 | 20 | PPGEG |
| 10 | Alanyaspor | 16 | 3 | 9 | 4 | -1 | 18 | EPEEE |
| 11 | Çaykur Rizespor | 17 | 4 | 6 | 7 | -4 | 18 | PPEGP |
| 12 | Konyaspor | 17 | 4 | 5 | 8 | -8 | 17 | EPEPE |
| 13 | Genclerbirligi | 16 | 4 | 3 | 9 | -4 | 15 | GPPGE |
| 14 | Kasimpasa | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | PGPEE |
| 15 | Antalyaspor | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | EPEPP |
| 16 | Kayserispor | 17 | 2 | 9 | 6 | -17 | 15 | PGEEE |
| 17 | Eyüpspor | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | 13 | EGEPP |
| 18 | Fatih Karagümrük | 16 | 2 | 3 | 11 | -16 | 9 | GEPPE |
Alemania
