League Table : 2024
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 27 | 14 | 9 | 4 | 22 | 51 | DDWLW |
| 2 | Talleres | 27 | 13 | 9 | 5 | 7 | 48 | WWWWL |
| 3 | Racing Club | 27 | 14 | 4 | 9 | 12 | 46 | WWLLW |
| 4 | Huracan | 27 | 12 | 10 | 5 | 10 | 46 | LDLWL |
| 5 | River Plate | 27 | 11 | 10 | 6 | 17 | 43 | LWDWL |
| 6 | Boca Juniors | 27 | 11 | 9 | 7 | 7 | 42 | WDWWD |
| 7 | Independiente | 27 | 9 | 13 | 5 | 8 | 40 | WLWWD |
| 8 | Atletico Tucuman | 27 | 11 | 7 | 9 | 1 | 40 | WLDLW |
| 9 | Union | 27 | 11 | 7 | 9 | 1 | 40 | LLLWD |
| 10 | Platense | 27 | 10 | 9 | 8 | 2 | 39 | WLWLW |
| 11 | Independiente Rivadavia | 27 | 10 | 8 | 9 | -2 | 38 | WWWWD |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 27 | 8 | 12 | 7 | 2 | 36 | DLWDD |
| 13 | Instituto | 27 | 10 | 6 | 11 | 1 | 36 | WDWLL |
| 14 | Lanus | 27 | 8 | 12 | 7 | -3 | 36 | DDWWD |
| 15 | Godoy Cruz | 27 | 8 | 11 | 8 | 3 | 35 | LDLWW |
| 16 | Belgrano | 27 | 8 | 11 | 8 | 1 | 35 | DLWDL |
| 17 | Deportivo Riestra | 27 | 8 | 11 | 8 | -1 | 35 | DDLDD |
| 18 | Tigre | 27 | 8 | 10 | 9 | -3 | 34 | WDDLW |
| 19 | Gimnasia y Esgrima | 27 | 8 | 8 | 11 | -2 | 32 | LWLLL |
| 20 | Rosario Central | 27 | 8 | 8 | 11 | -3 | 32 | DWLLW |
| 21 | Defensa y Justicia | 27 | 7 | 11 | 9 | -6 | 32 | DDWDD |
| 22 | Central Cordoba | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 | WLLWL |
| 23 | Argentinos Juniors | 27 | 8 | 6 | 13 | -6 | 30 | LLLWD |
| 24 | San Lorenzo | 27 | 7 | 8 | 12 | -6 | 29 | LLDLL |
| 25 | Newell´s Old Boys | 27 | 7 | 7 | 13 | -13 | 28 | LWDLW |
| 26 | Sarmiento | 27 | 5 | 11 | 11 | -10 | 26 | LWLDD |
| 27 | Banfield | 27 | 5 | 9 | 13 | -14 | 24 | LDLLD |
| 28 | Barracas Central | 27 | 4 | 11 | 12 | -18 | 23 | DWDDD |
Germany
