Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 24 | GPEGG |
| 2 | Dynamo Kyiv | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 20 | EEEGP |
| 3 | LNZ Cherkasy | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 20 | EGGGP |
| 4 | Polissya Zhytomyr | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 20 | GGEGE |
| 5 | Kryvbas Kryvyi Rih | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 20 | EGGPE |
| 6 | Kolos Kovalivka | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 | PPEEG |
| 7 | Metalist 1925 Kharkiv | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 17 | GEEPE |
| 8 | Zorya Luhansk | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | EGEEG |
| 9 | Obolon Kyiv | 12 | 4 | 4 | 4 | -4 | 16 | EGPPG |
| 10 | Karpaty Lviv | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | EGPEG |
| 11 | Kudrivka | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 | PEPGP |
| 12 | Veres Rivne | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 | PEEEG |
| 13 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 12 | 3 | 0 | 9 | -7 | 9 | PGGPP |
| 14 | Oleksandria | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | GPEPE |
| 15 | Rukh Lviv | 11 | 2 | 1 | 8 | -12 | 7 | PGPEP |
| 16 | SC Poltava | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | 6 | PPPEE |
Alemania
