Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNZ Cherkasy | 22 | 16 | 2 | 4 | 19 | 50 | GPGGG |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 20 | 14 | 5 | 1 | 36 | 47 | GGGGG |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 21 | 13 | 3 | 5 | 22 | 42 | GGPGG |
| 4 | Dynamo Kyiv | 22 | 12 | 5 | 5 | 25 | 41 | GGGGP |
| 5 | Metalist 1925 Kharkiv | 21 | 9 | 8 | 4 | 11 | 35 | GGPGE |
| 6 | Kryvbas Kryvyi Rih | 22 | 9 | 7 | 6 | 4 | 34 | EGEPG |
| 7 | Kolos Kovalivka | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 | 33 | GPEGE |
| 8 | Karpaty Lviv | 22 | 7 | 8 | 7 | 4 | 29 | PEGGG |
| 9 | Zorya Luhansk | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 28 | PEPGE |
| 10 | Veres Rivne | 20 | 5 | 7 | 8 | -8 | 22 | GPPEP |
| 11 | Kudrivka | 21 | 5 | 6 | 10 | -11 | 21 | EGEEP |
| 12 | Obolon Kyiv | 20 | 5 | 6 | 9 | -19 | 21 | PGEPP |
| 13 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 21 | 6 | 2 | 13 | -10 | 20 | PPGGP |
| 14 | Rukh Lviv | 21 | 6 | 1 | 14 | -16 | 19 | PPPPP |
| 15 | Oleksandria | 21 | 2 | 6 | 13 | -23 | 12 | PPPPE |
| 16 | SC Poltava | 22 | 2 | 4 | 16 | -37 | 10 | PPPPE |
Alemania
