Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 28 | 21 | 6 | 1 | 49 | 69 | GGGGG |
| 2 | LNZ Cherkasy | 28 | 17 | 6 | 5 | 22 | 57 | PEEEG |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 28 | 17 | 4 | 7 | 28 | 55 | PGGGP |
| 4 | Dynamo Kyiv | 28 | 15 | 6 | 7 | 27 | 51 | GGPEG |
| 5 | Kryvbas Kryvyi Rih | 28 | 13 | 8 | 7 | 8 | 47 | GPEGG |
| 6 | Metalist 1925 Kharkiv | 28 | 12 | 11 | 5 | 16 | 47 | GEPEE |
| 7 | Kolos Kovalivka | 28 | 12 | 10 | 6 | 6 | 46 | GGGGP |
| 8 | Zorya Luhansk | 28 | 11 | 9 | 8 | 5 | 42 | PGGEG |
| 9 | Karpaty Lviv | 28 | 9 | 11 | 8 | 8 | 38 | EGEPE |
| 10 | Veres Rivne | 28 | 7 | 10 | 11 | -11 | 31 | GPEEP |
| 11 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 28 | 8 | 6 | 14 | -9 | 30 | EEEEG |
| 12 | Obolon Kyiv | 27 | 5 | 10 | 12 | -24 | 25 | PEPEE |
| 13 | Kudrivka | 27 | 5 | 7 | 15 | -17 | 22 | PPPEP |
| 14 | Rukh Lviv | 27 | 6 | 3 | 18 | -26 | 21 | EPPPE |
| 15 | Oleksandria | 27 | 2 | 7 | 18 | -33 | 13 | PEPPP |
| 16 | SC Poltava | 28 | 2 | 6 | 20 | -49 | 12 | EPEPP |
Alemania
