Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City WFC | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | 30 | GGGGG |
| 2 | Chelsea WFC | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 24 | GEEPG |
| 3 | Arsenal WFC | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 23 | EEGGE |
| 4 | Manchester United WFC | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 22 | PPGEE |
| 5 | Tottenham Hotspur LFC | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 20 | GPEGE |
| 6 | London City Lionesses | 11 | 5 | 0 | 6 | -7 | 15 | PGGPP |
| 7 | Brighton WFC | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | PEGGP |
| 8 | Aston Villa WFC | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 | GPPGP |
| 9 | Leicester City WFC | 11 | 2 | 3 | 6 | -13 | 9 | PEPPG |
| 10 | Everton LFC | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | EPPGP |
| 11 | West Ham United WFC | 11 | 1 | 2 | 8 | -15 | 5 | PEGPE |
| 12 | Liverpool LFC | 11 | 0 | 3 | 8 | -13 | 3 | EEPPE |
Alemania
