Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 34 | 29 | 1 | 4 | 58 | 88 | GGGGG |
| 2 | Real Madrid | 34 | 24 | 5 | 5 | 39 | 77 | PEGEG |
| 3 | Villarreal | 34 | 21 | 5 | 8 | 25 | 68 | PGEGG |
| 4 | Atl.Madrid | 34 | 19 | 6 | 9 | 21 | 63 | PPPGG |
| 5 | Real Betis | 34 | 13 | 14 | 7 | 11 | 53 | EEGEG |
| 6 | Celta | 34 | 12 | 11 | 11 | 4 | 47 | GPPPG |
| 7 | Getafe | 34 | 13 | 5 | 16 | -8 | 44 | GPGPP |
| 8 | Ath Bilbao | 34 | 13 | 5 | 16 | -10 | 44 | PPGPG |
| 9 | R.Sociedad | 34 | 11 | 10 | 13 | -1 | 43 | GEPEP |
| 10 | Osasuna | 34 | 11 | 9 | 14 | -2 | 42 | EEPGP |
| 11 | Vallecano | 34 | 10 | 12 | 12 | -6 | 42 | GPGEG |
| 12 | Valencia | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 | PPEGP |
| 13 | Espanyol | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | EPPEP |
| 14 | Elche | 34 | 9 | 11 | 14 | -8 | 38 | PGGGP |
| 15 | Mallorca | 34 | 10 | 8 | 16 | -9 | 38 | GGEPG |
| 16 | Girona | 34 | 9 | 11 | 14 | -15 | 38 | GEPPP |
| 17 | Sevilla | 34 | 10 | 7 | 17 | -14 | 37 | PGPPG |
| 18 | Alavés | 34 | 9 | 9 | 16 | -13 | 36 | EEPGP |
| 19 | Levante | 34 | 8 | 9 | 17 | -17 | 33 | PGGEP |
| 20 | Real Oviedo | 34 | 6 | 10 | 18 | -28 | 28 | GGEPP |
Alemania
