Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | 14 | 10 | 2 | 2 | 19 | 32 | EGGGG |
| 2 | CSKA Moskva | 14 | 9 | 3 | 2 | 12 | 30 | GGPGG |
| 3 | Zenit | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 29 | GEGGG |
| 4 | Baltika Kaliningrad | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 27 | PGGEG |
| 5 | Lokomotiv Moskva | 14 | 7 | 6 | 1 | 11 | 27 | GGGEP |
| 6 | Spartak Moskva | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | GPEGP |
| 7 | Rubin Kazan | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 | PGPPE |
| 8 | Dynamo Moskva | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | GPEPE |
| 9 | Terek Grozny | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 | GPEPP |
| 10 | Akron Tolyatti | 14 | 3 | 6 | 5 | -3 | 15 | PEGEG |
| 11 | Rostov | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 15 | EGEEP |
| 12 | Dynamo Makhachkala | 14 | 3 | 5 | 6 | -8 | 14 | EPPEG |
| 13 | Krylia Sovetov | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 13 | PPEPP |
| 14 | Orenburg | 14 | 2 | 5 | 7 | -8 | 11 | PPEPG |
| 15 | Sochi | 14 | 2 | 2 | 10 | -21 | 8 | EGPGP |
| 16 | Pari Nizhny Novgorod | 14 | 2 | 1 | 11 | -16 | 7 | PPPEP |
Alemania
