Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | PGGGG |
| 2 | O'Higgins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | GPGGG |
| 3 | Unión La Calera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | PPPPG |
| 4 | Cobresal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | PPGPG |
| 5 | Universidad de Concepción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | G |
| 6 | Universidad Católica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | GGEGE |
| 7 | Deportes La Serena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | PPPPE |
| 8 | Ñublense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | PPPGE |
| 9 | Palestino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | PPGEE |
| 10 | Audax Italiano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | PGGGE |
| 11 | Universidad de Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | GGEGE |
| 12 | Deportes Concepción | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P |
| 13 | Coquimbo Unido | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | GGEGP |
| 14 | Everton Viña del Mar | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | GPPPP |
| 15 | Huachipato | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | GGEEP |
| 16 | Colo-Colo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | GGPPP |
Alemania
