League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 17 | WDDWW |
| 2 | Olympiacos | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | WDWLW |
| 3 | AEK Athens | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 | WDWWL |
| 4 | Volos | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | WWLWW |
| 5 | Levadiakos | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | LWLWD |
| 6 | Aris FC | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | WWDLD |
| 7 | Kifisia | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | LWLDD |
| 8 | Panathinaikos | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | LDWWD |
| 9 | Atromitos | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | DDLDW |
| 10 | Panetolikos | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | DLLWD |
| 11 | Larissa | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | DDLLW |
| 12 | OFI Crete | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 | LLWLL |
| 13 | Panserraikos | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | DDWLL |
| 14 | Asteras Tripolis | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | DLDLD |
Germany
