Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.E.K. | 28 | 20 | 6 | 2 | 36 | 66 | SUSSS |
| 2 | Olympiakos | 28 | 18 | 7 | 3 | 35 | 61 | USUNS |
| 3 | PAOK | 28 | 17 | 7 | 4 | 32 | 58 | USNUN |
| 4 | Panathinaikos | 28 | 14 | 8 | 6 | 16 | 50 | SUSUN |
| 5 | Levadiakos | 28 | 12 | 7 | 9 | 12 | 22 | NNSUN |
| 6 | OFI Heraklion | 28 | 11 | 3 | 14 | -9 | 20 | UNSUS |
| 7 | Aris Thessaloniki | 28 | 7 | 13 | 8 | -6 | 19 | UUNUS |
| 8 | Volos | 28 | 9 | 5 | 14 | -13 | 17 | UNSUN |
| 9 | Atromitos | 30 | 9 | 10 | 11 | 1 | 37 | NUUSS |
| 10 | Panetolikos | 30 | 8 | 6 | 16 | -15 | 30 | UUSNN |
| 11 | Kifisia | 30 | 6 | 12 | 12 | -11 | 30 | NNUUU |
| 12 | Asteras Tripolis | 30 | 5 | 10 | 15 | -16 | 25 | NSUUS |
| 13 | Larissa | 30 | 4 | 12 | 14 | -21 | 24 | UNNNU |
| 14 | Panserraikos | 30 | 6 | 6 | 18 | -41 | 24 | USUSN |
Deutschland
