Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.E.K. | 22 | 16 | 4 | 2 | 28 | 52 | GEGEG |
| 2 | Olympiakos | 22 | 15 | 5 | 2 | 30 | 50 | EGPEG |
| 3 | PAOK | 21 | 14 | 5 | 2 | 28 | 47 | GGEEE |
| 4 | Levadiakos | 22 | 11 | 6 | 5 | 20 | 39 | EGPEP |
| 5 | Panathinaikos | 21 | 10 | 6 | 5 | 9 | 36 | EGGEG |
| 6 | Aris Thessaloniki | 22 | 6 | 10 | 6 | -3 | 28 | EGEEE |
| 7 | Volos | 22 | 8 | 2 | 12 | -11 | 26 | PPPEP |
| 8 | OFI Heraklion | 21 | 8 | 1 | 12 | -10 | 25 | GGGEP |
| 9 | Atromitos | 22 | 6 | 6 | 10 | -4 | 24 | EPGEG |
| 10 | Panetolikos | 22 | 6 | 3 | 13 | -14 | 21 | PPGGP |
| 11 | Kifisia | 21 | 4 | 9 | 8 | -6 | 21 | PPPEE |
| 12 | Larissa | 22 | 4 | 9 | 9 | -13 | 21 | GGPEE |
| 13 | Asteras Tripolis | 22 | 3 | 7 | 12 | -15 | 16 | PPGPP |
| 14 | Panserraikos | 22 | 3 | 3 | 16 | -39 | 12 | PPPEG |
Alemania
