Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 17 | GEEGG |
| 2 | Olympiakos | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | GEGPG |
| 3 | A.E.K. | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 | GEGGP |
| 4 | Volos | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | GGPGG |
| 5 | Levadiakos | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | PGPGE |
| 6 | Aris Thessaloniki | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | GGEPE |
| 7 | Panathinaikos | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | PEGGE |
| 8 | Kifisia | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | GPGPE |
| 9 | Panetolikos | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | PEPPG |
| 10 | Atromitos | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | PEEPE |
| 11 | OFI Heraklion | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | PPPGP |
| 12 | Panserraikos | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | PEEGP |
| 13 | Larissa | 7 | 0 | 4 | 3 | -6 | 4 | EEEPP |
| 14 | Asteras Tripolis | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | EPEPE |
Alemania
