Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.E.K. | 24 | 17 | 5 | 2 | 29 | 56 | GEGEG |
| 2 | PAOK | 24 | 16 | 6 | 2 | 33 | 54 | EEGGE |
| 3 | Olympiakos | 24 | 16 | 6 | 2 | 31 | 54 | PEGGE |
| 4 | Panathinaikos | 24 | 13 | 6 | 5 | 17 | 45 | EGGGG |
| 5 | Levadiakos | 24 | 11 | 6 | 7 | 16 | 39 | PEPPP |
| 6 | OFI Heraklion | 24 | 9 | 2 | 13 | -10 | 29 | EPGPE |
| 7 | Aris Thessaloniki | 24 | 6 | 11 | 7 | -5 | 29 | EEEPE |
| 8 | Atromitos | 24 | 7 | 7 | 10 | -3 | 28 | GEGGE |
| 9 | Volos | 24 | 8 | 4 | 12 | -11 | 28 | PEPEE |
| 10 | Panetolikos | 24 | 7 | 3 | 14 | -14 | 24 | GGPPG |
| 11 | Kifisia | 24 | 5 | 9 | 10 | -9 | 24 | EEGPP |
| 12 | Larissa | 24 | 4 | 9 | 11 | -17 | 21 | PEEPP |
| 13 | Asteras Tripolis | 24 | 3 | 7 | 14 | -18 | 16 | GPPPP |
| 14 | Panserraikos | 24 | 4 | 3 | 17 | -39 | 15 | PEGPG |
Alemania
