Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 | PGGGG |
| 2 | PAOK | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 23 | GGGGP |
| 3 | A.E.K. | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | GPPGG |
| 4 | Levadiakos | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 18 | GEEGG |
| 5 | Volos | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | GGPGG |
| 6 | Panathinaikos | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | GEGPG |
| 7 | Aris Thessaloniki | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | PEEPE |
| 8 | Kifisia | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | PEEGP |
| 9 | Panetolikos | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | PGEPG |
| 10 | Atromitos | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 9 | PEGPP |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 1 | 4 | 5 | -4 | 7 | PEPGE |
| 12 | Larissa | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | PPGPP |
| 13 | OFI Heraklion | 9 | 2 | 0 | 7 | -11 | 6 | GPPPP |
| 14 | Panserraikos | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 | 5 | GPPPP |
Alemania
