League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 13 | 10 | 2 | 1 | 20 | 32 | WDWDW |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 27 | LWWWD |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 27 | WLDWL |
| 4 | Maccabi Netanya | 13 | 7 | 1 | 5 | -1 | 22 | WWLDW |
| 5 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 | 21 | WDWLW |
| 6 | Maccabi Haifa | 13 | 4 | 7 | 2 | 8 | 19 | DDDWW |
| 7 | FC Ashdod | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 | WDDDD |
| 8 | Bnei Sakhnin | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 | DDLDW |
| 9 | Ironi Tiberias | 13 | 4 | 2 | 7 | -17 | 14 | LLWLD |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 2 | 7 | 4 | -6 | 13 | DDDDL |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 13 | 3 | 3 | 7 | -4 | 12 | LWLDL |
| 12 | Hapoel Haifa | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | LDLLL |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 13 | 1 | 5 | 7 | -9 | 8 | DDWLD |
| 14 | Maccabi Bnei Reineh | 13 | 1 | 1 | 11 | -22 | 4 | LLLWL |
Germany
