Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 24 | GGPGG |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 20 | GEEGG |
| 3 | Beitar Jerusalem | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 | GGEGP |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | GGPPG |
| 5 | Maccabi Netanya | 9 | 5 | 0 | 4 | -1 | 15 | GPGGG |
| 6 | FC Ashdod | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | GGEEG |
| 7 | Bnei Sakhnin | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | EGGEE |
| 8 | Maccabi Haifa | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | PEPEE |
| 9 | Hapoel Haifa | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | PEGPP |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | PPEEE |
| 11 | Ironi Tiberias | 9 | 3 | 1 | 5 | -13 | 10 | GGPEP |
| 12 | Ironi Kiryat Shmona | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | PEGPP |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 9 | 0 | 3 | 6 | -9 | 3 | PPEEE |
| 14 | Maccabi Bnei Reineh | 9 | 0 | 1 | 8 | -19 | 1 | PPPPP |
Alemania
