Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 33 | 22 | 7 | 4 | 40 | 73 | PGGGE |
| 2 | Beitar Jerusalem | 33 | 21 | 8 | 4 | 37 | 71 | GGGPE |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 32 | 18 | 8 | 6 | 29 | 62 | GGPGE |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 33 | 18 | 7 | 8 | 22 | 59 | GPPEG |
| 5 | Maccabi Haifa | 32 | 13 | 9 | 10 | 16 | 48 | PPGPG |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 33 | 9 | 10 | 14 | -9 | 37 | PPPPP |
| 7 | Maccabi Netanya | 31 | 13 | 5 | 13 | -7 | 44 | GGPGP |
| 8 | Ironi Kiryat Shmona | 31 | 10 | 7 | 14 | -6 | 37 | GPGGE |
| 9 | Bnei Sakhnin | 31 | 8 | 10 | 13 | -14 | 34 | EPEPP |
| 10 | Ironi Tiberias | 31 | 10 | 8 | 13 | -14 | 30 | EGEGG |
| 11 | Hapoel Haifa | 31 | 7 | 9 | 15 | -15 | 30 | PEEPG |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 31 | 6 | 10 | 15 | -16 | 28 | PEGPG |
| 13 | FC Ashdod | 31 | 5 | 10 | 16 | -24 | 25 | PPEPP |
| 14 | Maccabi Bnei Reineh | 31 | 6 | 4 | 21 | -39 | 22 | GGPGE |
Alemania
