Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 40 | 25 | 8 | 7 | 42 | 83 | SSNSS |
| 2 | Millwall | 40 | 21 | 9 | 10 | 10 | 72 | SSNUS |
| 3 | Middlesbrough | 40 | 20 | 11 | 9 | 21 | 71 | SNUUN |
| 4 | Ipswich | 38 | 19 | 12 | 7 | 28 | 69 | SUUSU |
| 5 | Hull | 40 | 20 | 7 | 13 | 5 | 67 | NSNSU |
| 6 | Wrexham | 40 | 17 | 13 | 10 | 9 | 64 | NSNSU |
| 7 | Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | 15 | 63 | SUSSS |
| 8 | Derby | 40 | 17 | 9 | 14 | 7 | 60 | SNSSN |
| 9 | Watford | 40 | 14 | 14 | 12 | 3 | 56 | UNSUN |
| 10 | Q.P.R. | 40 | 16 | 8 | 16 | -5 | 56 | NNSSS |
| 11 | Norwich | 40 | 16 | 7 | 17 | 6 | 55 | SSNSU |
| 12 | Stoke | 40 | 15 | 9 | 16 | 5 | 54 | NUSNS |
| 13 | Bristol C. | 40 | 15 | 9 | 16 | 0 | 54 | NNUNS |
| 14 | Birmingham | 40 | 14 | 11 | 15 | -2 | 53 | NSUNN |
| 15 | Preston | 40 | 13 | 14 | 13 | -4 | 53 | NNNSU |
| 16 | Swansea | 40 | 15 | 8 | 17 | -5 | 53 | SSNNU |
| 17 | Sheff.Utd | 40 | 15 | 6 | 19 | 0 | 51 | UNUNU |
| 18 | Charlton | 40 | 12 | 12 | 16 | -11 | 48 | SSUNN |
| 19 | Blackburn | 40 | 12 | 10 | 18 | -12 | 46 | UNSUS |
| 20 | W.B.A. | 40 | 11 | 11 | 18 | -14 | 44 | UUSSU |
| 21 | Portsmouth | 39 | 10 | 11 | 18 | -17 | 41 | UNNNU |
| 22 | Leicester | 40 | 11 | 13 | 16 | -9 | 40 | USNUU |
| 23 | Oxford | 40 | 9 | 13 | 18 | -15 | 40 | SSUNU |
| 24 | Sheff.Wed | 40 | 1 | 9 | 30 | -57 | -6 | NUNNN |
Deutschland
