Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 28 | 18 | 5 | 5 | 23 | 59 | SUSUS |
| 2 | Lincoln | 28 | 16 | 7 | 5 | 18 | 55 | USUSS |
| 3 | Bolton | 29 | 13 | 10 | 6 | 10 | 49 | NSUSS |
| 4 | Stockport | 28 | 14 | 7 | 7 | 6 | 49 | NSSUS |
| 5 | Bradford | 27 | 13 | 7 | 7 | 4 | 46 | NSNNN |
| 6 | Huddersfield | 29 | 13 | 6 | 10 | 10 | 45 | UNNSS |
| 7 | Stevenage | 27 | 11 | 9 | 7 | 5 | 42 | NNUUS |
| 8 | Wycombe | 28 | 10 | 9 | 9 | 5 | 39 | USSNS |
| 9 | Luton | 28 | 11 | 6 | 11 | 3 | 39 | NSUNN |
| 10 | Peterborough | 28 | 12 | 2 | 14 | -1 | 38 | NSNSN |
| 11 | Exeter | 27 | 11 | 4 | 12 | 7 | 37 | SUSSU |
| 12 | Mansfield | 26 | 10 | 7 | 9 | 6 | 37 | SSSUU |
| 13 | Reading | 27 | 9 | 10 | 8 | 2 | 37 | SSNUU |
| 14 | Plymouth | 28 | 11 | 4 | 13 | -5 | 37 | USSSU |
| 15 | Barnsley | 24 | 9 | 6 | 9 | -3 | 33 | NUSUN |
| 16 | Blackpool | 28 | 9 | 5 | 14 | -6 | 32 | NNNSN |
| 17 | AFC Wimbledon | 26 | 9 | 5 | 12 | -7 | 32 | NSNNU |
| 18 | Leyton O | 28 | 9 | 5 | 14 | -8 | 32 | NUSNN |
| 19 | Wigan | 27 | 7 | 10 | 10 | -4 | 31 | UNNUN |
| 20 | Burton | 27 | 8 | 6 | 13 | -11 | 30 | NNSNN |
| 21 | Doncaster | 27 | 8 | 6 | 13 | -13 | 30 | NUSUS |
| 22 | Northampton | 27 | 8 | 5 | 14 | -10 | 29 | UUNNN |
| 23 | Rotherham | 27 | 7 | 7 | 13 | -13 | 28 | NNNUS |
| 24 | Port Vale | 25 | 4 | 6 | 15 | -18 | 18 | NNSNN |
Deutschland
