Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 38 | 24 | 10 | 4 | 46 | 82 | EGGEG |
| 2 | Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 42 | 81 | EGGGG |
| 3 | Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 29 | 76 | GGGPE |
| 4 | Palermo | 38 | 20 | 12 | 6 | 28 | 72 | EGEGP |
| 5 | Catanzaro | 38 | 15 | 14 | 9 | 11 | 59 | EEGPP |
| 6 | Modena | 38 | 15 | 10 | 13 | 13 | 55 | EPPGP |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 11 | 18 | 9 | -1 | 51 | GEEPE |
| 8 | Avellino | 38 | 13 | 10 | 15 | -12 | 49 | EGGPG |
| 9 | Mantova | 38 | 13 | 7 | 18 | -12 | 46 | GPGGP |
| 10 | Padova | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | 46 | GGPGG |
| 11 | Cesena | 38 | 12 | 10 | 16 | -11 | 46 | PPEEP |
| 12 | Carrarese | 38 | 10 | 14 | 14 | -5 | 44 | PEPEP |
| 13 | Sampdoria | 38 | 11 | 11 | 16 | -13 | 44 | GPEGP |
| 14 | Virtus Entella | 38 | 10 | 12 | 16 | -15 | 42 | EEGPG |
| 15 | Empoli | 38 | 9 | 14 | 15 | -7 | 41 | PEPGE |
| 16 | Südtirol | 38 | 8 | 17 | 13 | -10 | 41 | EPPPE |
| 17 | AS Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | -22 | 40 | PPPGG |
| 18 | Reggiana | 38 | 9 | 10 | 19 | -20 | 37 | GPEPG |
| 19 | Spezia | 38 | 8 | 11 | 19 | -16 | 35 | PGPEE |
| 20 | Pescara | 38 | 7 | 14 | 17 | -15 | 35 | PEEPE |
Alemania
