Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Haag | 35 | 27 | 2 | 6 | 48 | 83 | GGGGG |
| 2 | Cambuur Leeuwarden | 36 | 22 | 9 | 5 | 28 | 75 | PGPEE |
| 3 | De Graafschap | 35 | 17 | 8 | 10 | 15 | 59 | GPGEG |
| 4 | Willem | 35 | 17 | 8 | 10 | 12 | 59 | GGPGG |
| 5 | Almere City | 35 | 17 | 4 | 14 | 15 | 55 | GEGGP |
| 6 | RKC | 36 | 15 | 10 | 11 | 13 | 55 | EPGEG |
| 7 | Roda | 36 | 14 | 12 | 10 | 7 | 54 | PEGPG |
| 8 | Jong PSV | 35 | 16 | 5 | 14 | 4 | 53 | PPPPG |
| 9 | Den Bosch | 35 | 14 | 8 | 13 | 0 | 50 | PGGGE |
| 10 | FC Dordrecht | 35 | 11 | 11 | 13 | -5 | 44 | PEPPE |
| 11 | FC Eindhoven | 36 | 13 | 5 | 18 | -16 | 44 | PGEPP |
| 12 | VVV Venlo | 35 | 12 | 5 | 18 | -8 | 41 | PPEGP |
| 13 | Emmen | 36 | 11 | 8 | 17 | -15 | 41 | PPEGP |
| 14 | Vitesse | 35 | 14 | 10 | 11 | 7 | 40 | PGGEG |
| 15 | Jong Utrecht | 34 | 10 | 9 | 15 | -6 | 39 | PGPGP |
| 16 | Jong AZ | 35 | 11 | 4 | 20 | -12 | 37 | PEGGP |
| 17 | MVV | 35 | 9 | 9 | 17 | -30 | 36 | EPPPE |
| 18 | TOP Oss | 35 | 8 | 11 | 16 | -15 | 35 | PEGPG |
| 19 | Helmond Sport | 35 | 9 | 8 | 18 | -21 | 35 | PEPEE |
| 20 | Jong Ajax | 35 | 8 | 8 | 19 | -21 | 32 | GGPPP |
Alemania
