Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague | 21 | 14 | 7 | 0 | 29 | 49 | GGGEG |
| 2 | AC Sparta Prague | 21 | 13 | 5 | 3 | 18 | 44 | PGEGG |
| 3 | FK Jablonec | 21 | 11 | 6 | 4 | 8 | 39 | PGPGE |
| 4 | Viktoria Plzen | 21 | 11 | 5 | 5 | 13 | 38 | GPGGG |
| 5 | Slovan Liberec FC | 21 | 9 | 7 | 5 | 14 | 34 | GEEGP |
| 6 | Karviná | 21 | 10 | 2 | 9 | 0 | 32 | GEGPP |
| 7 | Hradec Králové | 21 | 8 | 6 | 7 | 6 | 30 | GPEPG |
| 8 | SK Sigma Olomouc | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 30 | PPPGP |
| 9 | Tescoma Zlín | 21 | 7 | 5 | 9 | -3 | 26 | PPGPP |
| 10 | Pardubice | 21 | 6 | 7 | 8 | -8 | 25 | GGGEG |
| 11 | FK Teplice | 21 | 6 | 6 | 9 | -4 | 24 | GPGPG |
| 12 | Bohemians | 21 | 5 | 5 | 11 | -11 | 20 | PPPEP |
| 13 | Baník Ostrava | 21 | 4 | 6 | 11 | -11 | 18 | GEPEG |
| 14 | Mladá Boleslav | 21 | 4 | 6 | 11 | -18 | 18 | PGEEP |
| 15 | Slovácko | 21 | 3 | 7 | 11 | -14 | 16 | PGPEE |
| 16 | Dukla Praha | 21 | 2 | 8 | 11 | -19 | 14 | PEPPP |
Alemania
