Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Minsk | 13 | 9 | 3 | 1 | 11 | 30 | GGGGE |
| 2 | ML Vitebsk | 13 | 8 | 4 | 1 | 15 | 28 | EGPEG |
| 3 | Isloch | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 25 | GEGGG |
| 4 | Torpedo-BelAZ | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 23 | GGEGG |
| 5 | Gomel | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 22 | EGPGE |
| 6 | Neman Grodno | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 | GPGPP |
| 7 | Minsk | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | PEPEE |
| 8 | Dynamo Brest | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 18 | GPPGE |
| 9 | Arsenal Dzerzhinsk | 13 | 4 | 6 | 3 | -1 | 18 | PPGGE |
| 10 | Slavia Mozyr | 13 | 3 | 6 | 4 | -3 | 15 | EGEPE |
| 11 | Vitebsk | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 14 | PPGPE |
| 12 | Baranovichi | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 | PGGPE |
| 13 | Dnepr Mogilev | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 | PEPPG |
| 14 | Belshina Bobruysk | 13 | 3 | 1 | 9 | -13 | 10 | GPEPP |
| 15 | BATE Borisov | 13 | 1 | 6 | 6 | -7 | 9 | EEEPP |
| 16 | Naftan Novopolotsk | 13 | 1 | 3 | 9 | -19 | 6 | PPPGP |
Alemania
