Clasificación : 2025
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 26 | 18 | 5 | 3 | 32 | 59 | GEGGG |
| 2 | Bodo Glimt | 25 | 18 | 4 | 3 | 47 | 58 | GEGGG |
| 3 | Brann | 25 | 16 | 4 | 5 | 13 | 52 | GGPGG |
| 4 | Tromso | 26 | 15 | 3 | 8 | 8 | 48 | GGPPG |
| 5 | Sandefjord | 25 | 12 | 2 | 11 | 8 | 38 | PGGGE |
| 6 | Valerenga | 26 | 11 | 4 | 11 | -1 | 37 | EPGPG |
| 7 | Fredrikstad | 26 | 9 | 9 | 8 | 5 | 36 | PPEGE |
| 8 | Sarpsborg 08 | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 | 35 | PEGPG |
| 9 | Rosenborg | 25 | 9 | 8 | 8 | -1 | 35 | EPPEP |
| 10 | KFUM-Kameratene | 26 | 8 | 10 | 8 | 7 | 34 | EGEEP |
| 11 | Hamarkameratene | 26 | 8 | 7 | 11 | -7 | 31 | PGEGG |
| 12 | Kristiansund | 26 | 8 | 7 | 11 | -19 | 31 | GPGEP |
| 13 | Molde | 26 | 9 | 3 | 14 | -3 | 30 | PGPPP |
| 14 | Bryne | 26 | 6 | 7 | 13 | -15 | 25 | EGPEP |
| 15 | Strømsgodset IF | 26 | 6 | 2 | 18 | -23 | 20 | GPEPP |
| 16 | FK Haugesund | 26 | 1 | 3 | 22 | -51 | 6 | PPPPP |
Alemania
