Clasificación : 2025
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 36 | 19 | 9 | 8 | 23 | 66 | PPPGP |
| 2 | Derry City | 36 | 18 | 9 | 9 | 13 | 63 | EGGGG |
| 3 | Shelbourne | 36 | 15 | 14 | 7 | 11 | 59 | GGGGE |
| 4 | Bohemians | 36 | 16 | 6 | 14 | 9 | 54 | PPEPG |
| 5 | St. Patrick's Athletic | 36 | 13 | 13 | 10 | 10 | 52 | PGEEE |
| 6 | Drogheda United | 36 | 12 | 15 | 9 | 0 | 51 | EPGEP |
| 7 | Sligo Rovers | 36 | 11 | 8 | 17 | -12 | 41 | GPPEG |
| 8 | Galway United | 36 | 9 | 12 | 15 | -7 | 39 | GGEPE |
| 9 | Waterford | 36 | 11 | 6 | 19 | -19 | 39 | PGPEE |
| 10 | Cork City | 36 | 4 | 12 | 20 | -28 | 24 | PPPEP |
Alemania
