Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botoșani | 16 | 9 | 5 | 2 | 15 | 32 | GGGEP |
| 2 | Rapid Bucureşti | 15 | 9 | 5 | 1 | 15 | 32 | GGGGE |
| 3 | Universitatea Craiova | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 | 29 | EPGEE |
| 4 | Dinamo Bucureşti | 15 | 7 | 6 | 2 | 7 | 27 | EGPEG |
| 5 | Argeș Pitești | 15 | 8 | 3 | 4 | 5 | 27 | GPEEG |
| 6 | Farul Constanța | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 | 25 | PEGGG |
| 7 | Oţelul Galaţi | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 22 | PGGPG |
| 8 | Universitatea Cluj | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | PPGPG |
| 9 | Steaua Bucureşti | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 | GGPGG |
| 10 | UTA Arad | 15 | 4 | 7 | 4 | -6 | 19 | EPPPG |
| 11 | Unirea Slobozia | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | EPPPP |
| 12 | Petrolul Ploieşti | 15 | 3 | 5 | 7 | -5 | 14 | PGGEE |
| 13 | CFR Cluj | 15 | 2 | 7 | 6 | -8 | 13 | GEPPP |
| 14 | Csíkszereda Miercurea Ciuc | 15 | 2 | 7 | 6 | -12 | 13 | GEGEP |
| 15 | Hermannstadt | 15 | 2 | 4 | 9 | -12 | 10 | PPPPP |
| 16 | Metaloglobus | 16 | 1 | 4 | 11 | -20 | 7 | PGEPP |
Alemania
