Clasificación : 2025
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjällby AIF | 28 | 21 | 6 | 1 | 33 | 69 | EGGGG | 
| 2 | Hammarby | 28 | 18 | 4 | 6 | 28 | 58 | GPGGG | 
| 3 | GAIS | 28 | 14 | 9 | 5 | 16 | 51 | GEGGG | 
| 4 | Gothenburg | 28 | 15 | 2 | 11 | 6 | 47 | PGPPG | 
| 5 | Djurgarden | 28 | 12 | 9 | 7 | 18 | 45 | GGEPG | 
| 6 | Malmo | 28 | 12 | 9 | 7 | 12 | 45 | PGPGP | 
| 7 | A.I.K.Solna | 28 | 12 | 9 | 7 | 6 | 45 | PEPPE | 
| 8 | Elfsborg | 28 | 12 | 4 | 12 | 0 | 40 | PPPGP | 
| 9 | Hacken | 28 | 9 | 7 | 12 | -7 | 34 | PGGEE | 
| 10 | IK Sirius | 28 | 9 | 6 | 13 | -1 | 33 | PPGEG | 
| 11 | Halmstads | 28 | 9 | 4 | 15 | -28 | 31 | GGPGP | 
| 12 | IF Brommapojkarna | 28 | 9 | 3 | 16 | -5 | 30 | GPPEP | 
| 13 | IFK Norrköping | 28 | 8 | 5 | 15 | -14 | 29 | GPPPP | 
| 14 | Degerfors | 28 | 7 | 5 | 16 | -21 | 26 | GGEPG | 
| 15 | Oster | 28 | 6 | 7 | 15 | -17 | 25 | EPGPP | 
| 16 | IFK Värnamo | 28 | 3 | 7 | 18 | -26 | 16 | PPGEP | 
 
			
		 Alemania
Alemania
 
  