Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 33 | 24 | 2 | 7 | 38 | 74 | SSNNS |
| 2 | St Gallen | 33 | 17 | 9 | 7 | 24 | 60 | SUUSU |
| 3 | Lugano | 33 | 16 | 9 | 8 | 12 | 57 | NUUSS |
| 4 | Basel | 33 | 15 | 8 | 10 | 6 | 53 | NSSUN |
| 5 | FC Sion | 33 | 13 | 13 | 7 | 16 | 52 | USUSS |
| 6 | BSC Young Boys | 33 | 13 | 9 | 11 | 5 | 48 | NSUUU |
| 7 | FC Luzern | 33 | 10 | 10 | 13 | 3 | 40 | SNSNU |
| 8 | Servette | 33 | 9 | 13 | 11 | 0 | 40 | SNSSU |
| 9 | FC Lausanne-Sport | 33 | 10 | 9 | 14 | -10 | 39 | SNNSN |
| 10 | FC Zürich | 33 | 10 | 4 | 19 | -18 | 34 | NNSNN |
| 11 | Grasshoppers | 33 | 6 | 9 | 18 | -25 | 27 | NNNNS |
| 12 | Winterthur | 33 | 4 | 7 | 22 | -51 | 19 | USNNN |
Deutschland
