Gruppenphase : 2026
| Gruppe A | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ![]() | A2 | A3 | A4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gruppe B | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ![]() | B2 | B3 | B4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gruppe C | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gruppe D | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ![]() | D2 | D3 | D4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gruppe E | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | E1 | E2 | E3 | E4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gruppe F | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | F1 | F2 | F3 | F4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gruppe G | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | G1 | G2 | G3 | G4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gruppe H | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | H1 | H2 | H3 | H4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Group I | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | I1 | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
I2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
I4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Group J | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | J1 | J2 | J3 | J4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Group K | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | K1 | K2 | K3 | K4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Group L | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
L4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deutschland
