Fase de Grupos : 2026
| Grupo A | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
Rep. de Corea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 - 1 | |||
Rep. Checa | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | - | 1 - 1 | ||
Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | - |
| Grupo B | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 - 1 | 6 - 0 | ||
Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | 4 - 1 | ||
Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | - | |||
Quatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 1 - 1 |
| Grupo C | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 - 1 | 3 - 0 | ||
Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | |||
Escocia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 0 - 1 | ||
Haití | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 - 1 |
| Grupo D | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 - 0 | 4 - 1 | ||
Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 - 0 | |||
Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | - | |||
Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | - | 0 - 1 |
| Grupo E | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa de Marfil | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 - 0 | |||
Alemania | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 - 1 | 7 - 1 | ||
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | - | - | ||
Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | - |
| Grupo F | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 - 1 | 2 - 2 | ||
Suecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 - 1 | |||
Japón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |||
Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | - | - |
| Grupo G | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
Irán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 2 | |||
Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 - 1 | ||
Egipto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Grupo H | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 1 | |||
España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 - 0 | ||
Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Group I | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | ||
Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 - 1 | - | ||
Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | - | |||
Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 - 4 |
| Group J | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 3 - 0 | ||
Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 - 1 | |||
Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | - | - | ||
Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | - |
| Group K | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | ||
Rep. Dem. Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |||
Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 1 | - | ||
Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 - 3 |
| Group L | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 4 - 2 | ||
Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 - 0 | |||
Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | - | - | ||
Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | - |
Alemania
