Recent Form
N
2 - 4
S
2 - 1
S
1 - 2
S
2 - 0
N
1 - 2
N
0 - 5
S
2 - 1
U
2 - 2
U
1 - 1
S
2 - 1
N
5 - 0
U
1 - 1
Average Goals
Moldawien
Wettbewerb | + | - |
---|---|---|
Nations League 2023 | 1.7 | 1 |
WC 2022 Qualifiers | 0.5 | 3 |
Euro Qualifiers 2020 | 0.4 | 2.6 |
Int Friendlies 2023 | - | - |
Färöer Inseln
Wettbewerb | + | - |
---|---|---|
Nations League 2023 | 1.2 | 1.7 |
WC 2022 Qualifiers | 0.7 | 2.3 |
Euro Qualifiers 2020 | 0.4 | 3 |
Int Friendlies 2023 | - | - |
Average Cards
Moldawien
Wettbewerb | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2023 | 2.3 | 0.2 |
WC 2022 Qualifiers | 2.6 | 0.2 |
Euro Qualifiers 2020 | 2.8 | 0.2 |
Färöer Inseln
Wettbewerb | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2023 | 1.7 | 0.3 |
WC 2022 Qualifiers | 1.6 | 0.1 |
Euro Qualifiers 2020 | 1.9 | 0 |