Recent Form
U
0 - 0
U
1 - 1
N
2 - 0
U
1 - 1
S
0 - 5
S
0 - 2
N
2 - 1
U
0 - 0
S
1 - 0
S
1 - 2
S
0 - 1
N
0 - 3
Average Goals
Weißrussland
Wettbewerb | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.5 | 0.7 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.4 |
WC 2022 Qualifiers | 0.9 | 3 |
Int Friendlies 2025 | 3.5 | 0 |
Schottland
Wettbewerb | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1 | 1.4 |
Euro 2024 | 0.7 | 2.3 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 1 |
WC 2022 Qualifiers | 1.6 | 0.9 |
Int Friendlies 2024 | 1 | 1.8 |
Average Cards
Weißrussland
Wettbewerb | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.8 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 2.1 | 0 |
Schottland
Wettbewerb | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.5 | 0 |
Euro 2024 | 1.7 | 0.3 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.4 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.6 | 0 |