Recent Form
S
3 - 0
S
4 - 1
N
0 - 1
S
1 - 5
N
2 - 1
S
2 - 0
S
0 - 2
U
1 - 1
U
1 - 1
N
2 - 0
S
2 - 1
S
0 - 4
Average Goals
Rumänien
Wettbewerb | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 3 | 0.5 |
Euro 2024 | 1 | 1.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.5 |
WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0.8 |
Int Friendlies 2024 | 0.8 | 1 |
Österreich
Wettbewerb | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.9 | 1 |
Euro 2024 | 1.8 | 1.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.9 |
WC 2022 Qualifiers | 1.8 | 1.7 |
Int Friendlies 2024 | 2.8 | 0.8 |
Average Cards
Rumänien
Wettbewerb | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.5 | 0 |
Euro 2024 | 2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |
Österreich
Wettbewerb | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.2 | 0.1 |
Euro 2024 | 3 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0 |