Recent Form
N
1 - 2
N
0 - 2
N
7 - 0
U
1 - 1
S
0 - 1
S
2 - 1
S
0 - 3
S
1 - 2
S
3 - 0
S
4 - 1
N
0 - 1
S
1 - 5
Average Goals
Bosnien-Herzegowina
Wettbewerb | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.7 | 2.8 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 2 |
WC 2022 Qualifiers | 1.1 | 1.5 |
Int Friendlies 2024 | 0 | 2 |
Rumänien
Wettbewerb | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 3 | 0.5 |
Euro 2024 | 1 | 1.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.5 |
WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0.8 |
Int Friendlies 2024 | 0.8 | 1 |
Average Cards
Bosnien-Herzegowina
Wettbewerb | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.5 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 1.8 | 0 |
Rumänien
Wettbewerb | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.5 | 0 |
Euro 2024 | 2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |