Recent Form
S
6 - 0
N
1 - 0
S
5 - 1
S
0 - 2
S
4 - 3
U
2 - 2
U
1 - 1
U
0 - 0
S
1 - 0
S
0 - 1
S
2 - 1
U
2 - 2
Average Goals
Schweden
Wettbewerb | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 3.2 | 0.7 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0.8 |
Int Friendlies 2025 | 2.8 | 1.2 |
Slowenien
Wettbewerb | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1 | 1.1 |
Euro 2024 | 0.5 | 0.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0.9 |
WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 1.2 |
Int Friendlies 2025 | 1.5 | 0.5 |
Average Cards
Schweden
Wettbewerb | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 2.5 | 0 |
Slowenien
Wettbewerb | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
Euro 2024 | 2.8 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 2.1 | 0.1 |