Recent Form
S
3 - 0
S
4 - 1
N
0 - 1
S
1 - 5
N
2 - 1
S
2 - 0
S
4 - 2
U
0 - 0
S
6 - 0
U
1 - 1
S
2 - 0
U
1 - 1
Average Goals
Rumänien
Wettbewerb | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 3 | 0.5 |
Euro 2024 | 1 | 1.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.5 |
WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0.8 |
Int Friendlies 2025 | - | - |
Kanada
Wettbewerb | + | - |
---|---|---|
Gold Cup 2025 | 2.5 | 0.5 |
Copa America 2024 | 0.7 | 1.2 |
World Cup 2022 | 0.7 | 2.3 |
WC 2022 Qualifiers | 2.7 | 0.4 |
Int Friendlies 2025 | 2 | 1 |
Average Cards
Rumänien
Wettbewerb | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.5 | 0 |
Euro 2024 | 2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |
Kanada
Wettbewerb | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Copa America 2024 | 2.7 | 0 |
World Cup 2022 | 2.7 | 0 |