Aktuelle Form
S
3 - 2
U
1 - 1
S
3 - 1
N
3 - 2
U
1 - 1
U
1 - 1
S
2 - 3
S
0 - 4
S
4 - 0
U
1 - 1
S
4 - 0
S
2 - 1
Durchschnittliche Tore
Tunesien
| Ligen | + | - |
|---|---|---|
| World Cup 2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 0 |
| African CON2025 | 1.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Niederlande
| Ligen | + | - |
|---|---|---|
| World Cup 2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 3.4 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 1.5 |
| Euro 2024 | 1.7 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.9 |
| Int Friendlies 2026 | 2 | 1 |
Durchschnittliche Karten
Tunesien
| Ligen | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup 2026 | - | - |
| African CON2025 | 2 | 0 |
Niederlande
| Ligen | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup 2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.1 | 0.2 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0 |
Deutschland


