Aktuelle Form
U
2 - 2
S
7 - 0
S
1 - 3
S
2 - 3
S
2 - 0
S
1 - 3
N
1 - 0
N
1 - 2
N
0 - 4
N
6 - 1
N
0 - 1
U
1 - 1
Durchschnittliche Tore
w_Luxembourg
| Ligen | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 3.3 | 1 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.8 | 3 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 0.9 | 4.5 |
Schottland
| Ligen | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 0.5 | 2.5 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 1.8 | 0.3 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 2.3 | 1.4 |
Deutschland
