Aktuelle Form
U
2 - 2
N
2 - 1
N
1 - 0
S
1 - 2
S
3 - 2
N
3 - 0
N
1 - 0
N
2 - 0
N
0 - 2
U
1 - 1
S
0 - 4
N
1 - 0
Durchschnittliche Tore
w_Cyprus
| Ligen | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.5 | 1.6 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.2 | 2.3 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 0.2 | 6 |
w_Moldova
| Ligen | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1 | 1 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.7 | 2.5 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 0.1 | 4.9 |
Deutschland
