Aktuelle Form
S
1 - 6
U
0 - 0
S
2 - 0
N
2 - 1
U
0 - 0
S
2 - 0
S
0 - 1
U
0 - 0
N
1 - 2
S
1 - 0
N
2 - 1
U
2 - 2
Durchschnittliche Tore
w_Lithuania
| Ligen | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.5 | 1.5 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.8 | 1.7 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 0.7 | 3.5 |
w_Sweden
| Ligen | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.6 | 1.5 |
| Women's Euro 2025 | 2.5 | 0.8 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 2.6 | 0.4 |
| Women's World Cup 2023 | 2 | 0.6 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 4 | 0.2 |
Durchschnittliche Karten
w_Lithuania
| Ligen | ![]() | ![]() |
|---|
w_Sweden
| Ligen | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Women's World Cup 2023 | 0.6 | 0 |
Deutschland


