Aktuelle Form
S
0 - 1
S
4 - 0
S
2 - 1
N
3 - 1
S
1 - 0
S
1 - 2
N
0 - 2
N
4 - 1
N
0 - 2
N
3 - 2
U
2 - 2
U
1 - 1
Durchschnittliche Tore
Färöer Inseln
| Ligen | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 1.1 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.2 | 1.6 |
| Int Friendlies 2026 | 2 | 1 |
Moldawien
| Ligen | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.6 | 4 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.2 |
| Int Friendlies 2026 | 1.2 | 2 |
Durchschnittliche Karten
Färöer Inseln
| Ligen | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.6 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.7 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.1 |
Moldawien
| Ligen | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.8 | 0.2 |
| Nations League 2025 | 3.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0.1 |
Deutschland


