Forma
P
1 - 0
E
2 - 2
P
0 - 5
E
0 - 0
P
2 - 1
G
0 - 1
P
0 - 1
P
0 - 2
P
3 - 0
P
1 - 2
P
6 - 0
P
0 - 1
Media de goles
Letonia
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.6 | 1.9 |
| Nations League 2025 | 0.7 | 1.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.6 | 2.4 |
| Int Friendlies 2025 | 0 | 0 |
Gibraltar
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.4 | 3.5 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 0.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0 | 5.1 |
| Int Friendlies 2025 | 0 | 1.5 |
Media de tarjetas
Letonia
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.6 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.4 | 0.2 |
Gibraltar
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.5 | 0 |
| Nations League 2025 | 4 | 0.4 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 0.2 |
Alemania


