Forma
E
0 - 0
P
1 - 0
P
2 - 1
G
2 - 3
P
1 - 3
P
0 - 1
E
1 - 1
E
1 - 1
P
0 - 5
P
2 - 3
P
2 - 0
P
2 - 0
Media de goles
Estonia
Competición | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.5 | 1.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.3 | 3 |
WC 2022 Qualifiers | 1.1 | 2.6 |
Int Friendlies 2024 | 0.7 | 2.7 |
Moldavia
Competición | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.2 | 0.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.2 |
WC 2022 Qualifiers | 0.5 | 3 |
Int Friendlies 2025 | 0 | 2 |
Media de tarjetas
Estonia
Competición | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.5 | 0.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.4 | 0.1 |
Moldavia
Competición | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 3.2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.6 | 0.2 |