Forma
P
2 - 1
G
1 - 0
G
1 - 3
P
3 - 1
G
2 - 0
P
0 - 1
P
0 - 1
E
0 - 0
P
1 - 3
P
0 - 1
P
4 - 0
P
2 - 0
Media de goles
Irlanda del Norte
Competición | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.8 | 0.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.3 |
WC 2022 Qualifiers | 0.8 | 0.9 |
Int Friendlies 2025 | 1 | 2 |
Luxemburgo
Competición | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.5 | 1.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.2 | 1.9 |
WC 2022 Qualifiers | 1 | 2.2 |
Int Friendlies 2025 | 0.5 | 1 |
Media de tarjetas
Irlanda del Norte
Competición | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.2 | 0.1 |
Luxemburgo
Competición | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 3.2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 3.2 | 0.2 |
WC 2022 Qualifiers | 2.2 | 0.2 |