Ganador del partido
LocalEVisitante
Forma
P
4 - 3
G
0 - 1
P
0 - 1
P
3 - 0
P
2 - 4
G
0 - 1
G
0 - 1
P
2 - 1
G
5 - 0
E
0 - 0
E
1 - 1
E
0 - 0
Media de goles
Gales
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.5 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 1.1 |
| Mundial2022 | 0.3 | 2 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.7 | 1 |
| Int Friendlies 2025 | 0 | 2 |
Macedonia del Norte
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.7 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.2 | 2.5 |
| WC 2022 Qualifiers | 2 | 1.1 |
| Int Friendlies 2025 | 0.5 | 1 |
Media de tarjetas
Gales
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2.7 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0.3 |
| Mundial2022 | 1.7 | 0.3 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |
Macedonia del Norte
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 3 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.5 | 0.1 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.2 | 0 |
Alemania


