Forma
E
0 - 0
E
1 - 1
P
2 - 0
E
1 - 1
G
0 - 5
G
0 - 2
P
1 - 0
E
2 - 2
P
1 - 2
E
0 - 0
G
1 - 0
P
5 - 2
Media de goles
Belarrusia
Competición | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.5 | 0.7 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.4 |
WC 2022 Qualifiers | 0.9 | 3 |
Int Friendlies 2025 | 3.5 | 0 |
Dinamarca
Competición | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.2 | 1.2 |
Euro 2024 | 0.5 | 1 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 1 |
Mundial2022 | 0.3 | 1 |
WC 2022 Qualifiers | 3 | 0.3 |
Int Friendlies 2025 | - | - |
Media de tarjetas
Belarrusia
Competición | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.8 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 2.1 | 0 |
Dinamarca
Competición | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.5 | 0 |
Euro 2024 | 2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Mundial2022 | 1.7 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1 | 0 |