Forma
E
1 - 1
G
1 - 2
P
1 - 0
E
1 - 1
P
1 - 2
E
1 - 1
E
0 - 0
E
1 - 1
E
2 - 2
G
1 - 2
G
3 - 1
G
1 - 3
Media de goles
w_Wales
Competición | + | - |
---|---|---|
Women's Euro 2025 | - | - |
Women's Euro Qualifiers 2025 | 2.4 | 0.7 |
Women's Nations League 2024 | 0.7 | 2.5 |
Women's WC Qual. Europe 2023 | 2 | 0.6 |
w_Netherlands
Competición | + | - |
---|---|---|
Women's Euro 2025 | - | - |
Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.7 | 0.7 |
Women's Nations League 2024 | 1.8 | 1.4 |
Women's World Cup 2023 | 2.4 | 0.6 |
Women's WC Qual. Europe 2023 | 3.9 | 0.4 |
Media de tarjetas
w_Wales
Competición | ![]() | ![]() |
---|
w_Netherlands
Competición | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Women's World Cup 2023 | 0.6 | 0 |