Forma
G
2 - 1
E
0 - 0
E
1 - 1
G
1 - 0
G
5 - 0
P
3 - 2
E
1 - 1
G
1 - 2
P
1 - 0
E
1 - 1
P
1 - 2
E
1 - 1
Media de goles
w_England
Competición | + | - |
---|---|---|
Women's Euro 2025 | - | - |
Women's Euro Qualifiers 2025 | 1.3 | 0.8 |
Women's Nations League 2024 | 2.5 | 1.3 |
Women's World Cup 2023 | 1.9 | 0.6 |
Women's WC Qual. Europe 2023 | 8 | 0 |
Finalissima 2023 | 1 | 1 |
w_Wales
Competición | + | - |
---|---|---|
Women's Euro 2025 | - | - |
Women's Euro Qualifiers 2025 | 2.4 | 0.7 |
Women's Nations League 2024 | 0.7 | 2.5 |
Women's WC Qual. Europe 2023 | 2 | 0.6 |
Media de tarjetas
w_England
Competición | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Women's World Cup 2023 | 0.9 | 0.1 |
w_Wales
Competición | ![]() | ![]() |
---|