Forma
P
0 - 2
G
2 - 1
P
1 - 0
P
3 - 1
G
2 - 1
P
4 - 0
P
3 - 0
P
2 - 0
E
0 - 0
E
2 - 2
P
1 - 3
P
0 - 1
Media de goles
Finlandia
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.3 | 2.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 1.3 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.2 | 1.2 |
| Int Friendlies 2025 | 0 | 1 |
Andorra
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0 | 1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.3 | 2 |
| WC 2022 Qualifiers | 0.8 | 2.4 |
| Int Friendlies 2025 | 0 | 0 |
Media de tarjetas
Finlandia
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.4 | 0.1 |
Andorra
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 3.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.9 | 0.2 |
| WC 2022 Qualifiers | 3 | 0.1 |
Alemania


