Forma
P
3 - 0
P
0 - 1
E
2 - 2
P
1 - 4
E
0 - 0
G
2 - 1
E
1 - 1
P
1 - 0
P
0 - 1
E
0 - 0
P
1 - 0
P
3 - 1
Media de goles
Quatar
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| AFC Asian Cup 2023 | 2 | 0.7 |
| Gold Cup 2023 | 0.8 | 1.8 |
| Mundial2022 | 0.3 | 2.3 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.2 | 0.1 |
| Int Friendlies 2025 | 1 | 2.3 |
Zimbaue
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2022 Qualifiers | 0.6 | 1.1 |
| Africa Cup of Nations 2021 | 1 | 1.3 |
| Int Friendlies 2025 | 0.7 | 2 |
Media de tarjetas
Quatar
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2022 | 2.3 | 0 |
Zimbaue
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Africa Cup of Nations 2021 | 2.7 | 0 |
Alemania


