Forma
E
2 - 2
P
2 - 0
P
1 - 0
E
2 - 2
E
2 - 2
G
0 - 4
P
0 - 1
P
5 - 0
E
0 - 0
P
1 - 3
E
1 - 1
P
4 - 1
Media de goles
Chipre
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.7 | 2.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.4 | 3.5 |
| WC 2022 Qualifiers | 0.4 | 2.1 |
| Int Friendlies 2025 | 2 | 2 |
Estonia
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.5 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.3 | 3 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.1 | 2.6 |
| Int Friendlies 2025 | 0 | 0 |
Media de tarjetas
Chipre
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 3.7 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.1 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.7 | 0.1 |
Estonia
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2.5 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0.1 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.4 | 0.1 |
Alemania


