Ganador del partido
LocalEVisitante
Forma
P
2 - 0
P
3 - 0
P
2 - 0
E
1 - 1
P
0 - 1
G
3 - 0
E
0 - 0
G
1 - 2
E
1 - 1
E
1 - 1
G
4 - 0
P
3 - 1
Media de goles
Bolivia
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.9 | 1.9 |
| WC 2026 Qualifiers | - | - |
| Copa America 2024 | 0.3 | 3.3 |
| Int Friendlies 2026 | 1.3 | 0.7 |
Surinam
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.8 |
| WC 2026 Qualifiers | - | - |
| Gold Cup 2025 | 1 | 2 |
| Int Friendlies 2024 | 1 | 1 |
Media de tarjetas
Bolivia
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Copa America 2024 | 2.3 | 0 |
Surinam
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|
Alemania


