Ganador del partido
LocalEVisitante
Forma
G
2 - 0
G
0 - 1
P
2 - 0
G
2 - 0
G
1 - 0
P
6 - 0
P
4 - 0
G
2 - 0
E
0 - 0
G
0 - 1
G
0 - 2
E
1 - 1
Media de goles
Eslovaquia
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 1.3 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0.8 |
| Euro 2024 | 1 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 0.8 |
| Int Friendlies 2025 | 0.5 | 2.5 |
Kosovo
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0.8 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 1.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1 | 1 |
| Int Friendlies 2025 | 4.5 | 2 |
Media de tarjetas
Eslovaquia
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 0.1 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 0 |
Kosovo
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2 | 0.2 |
| Nations League 2025 | 2.1 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0.1 |
Alemania


