Forma
E
1 - 1
G
2 - 3
G
0 - 4
G
4 - 0
E
1 - 1
G
4 - 0
E
0 - 0
P
2 - 0
E
2 - 2
G
3 - 2
G
2 - 0
G
3 - 0
Media de goles
Holanda
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 3.4 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 1.5 |
| Euro 2024 | 1.7 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.9 |
| Int Friendlies 2024 | 3.2 | 0.5 |
Japón
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 3.4 | 0.2 |
| AFC Asian Cup 2023 | 2.4 | 1.6 |
| Int Friendlies 2025 | 1.7 | 1 |
Media de tarjetas
Holanda
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.1 | 0.2 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0 |
Japón
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
Comparación (últimos 2 encuentros)
16 Noviembre 2013 - 12:15
Holanda 2 - 2 Japón
Int Friendlies
19 Junio 2010 - 12:30
Holanda 1 - 0 Japón
Mundial (Fase de Grupos)
Alemania


